Si con la elaboración de la primera encuesta, el Ayuntamiento quería una orientación sobre "qué materias se debe ampliar, mantener o reducir el gasto municipal" para "adecuar los gastos e inversiones futuras", los resultados no pueden ser más claros.
La mejora en la calidad de vida de los minusválidos se ha situado en primer lugar entre los asuntos de carácter general cuyo gasto debe aumentar, con un 54 % por encima de otros tan importantes como la seguridad, las escuelas infantiles, etc.
En la siguiente tabla hemos ordenado los conceptos genéricos por orden, situando en primer lugar los asuntos que más deben aumentar y en último los que más deben reducirse. Un simple vistazo nos aclara cuáles son las prioridades de los vecinos y quizá explique porqué no se han publicado en la página de internet del Ayuntamiento.
Según el Informe de la Concejalía de Participación Ciudadana "cada responsable del área debería al menos acometer las áreas donde el porcentaje sea mayor". Esperamos que así sea.
Asunto | Resultado | % |
---|---|---|
Mejora calidad de vida a minusválidos | Aumentar | 54% |
Seguridad: Policía y Protección civil | Aumentar | 48% |
Centros educativos municipales (Escuelas Infantiles) | Aumentar | 48% |
Administración electrónica de gran calidad | Aumentar | 35% |
Cubrir y climatizar piscina municipal | Aumentar | 34% |
Ambulancia municipal 24 horas | Aumentar | 33% |
Actividades deportivas | Aumentar | 33% |
Servicios de Biblioteca, Escuela de Música y Cine municipal | Aumentar | 29% |
Mantenimiento edificios municipales | Aumentar | 24% |
Equipos wifi para internet gratuito | Aumentar | 17% |
Subvencionar actividades extraescolares, campamentos... | Aumentar | 13% |
Actividades de la 3º edad | Aumentar | 12% |
Nº de personal municipal para atención al público | Aumentar | 11% |
Horario de apertura del punto limpio municipal | Aumentar | 10% |
Nuevo Punto Joven en casco urbano | Aumentar | 6% |
Cursos municipales: pintura, restauración de muebles... | Aumentar | 5% |
Nº de personal para disciplina urbanística | Aumentar | 4% |
Subvenciones a asociaciones culturales y deportivas | Reducir | 1% |
Actividades divulgativas Concejalía de la Mujer | Reducir | 10% |
Nueva Granja Escuela en Belvis | Reducir | 14% |
Información y comunicación ciudadana | Reducir | 15% |
Nº de personal municipal para gestión interna | Reducir | 21% |
Carrozas y animaciones en Carnavales y Navidades | Reducir | 43% |
Fiestas locales: fuegos, actuaciones, toros, etc. | Reducir | 47% |
Sueldo de altos cargos | Reducir | 89% |
Tabla de resultados en base al Informe Primera encuesta ciudadana de la Concejalía de Participación Ciudadana publicado en la página de internet de Jarama Directo.